Guide des tailles bébé
Vêtements bébé
Étape 1 : prendre ses mesures


Étape 2 : trouver sa taille
Nous avons ajusté les tailles de notre collection été bébé. Si votre produit comporte la mention "Nouveau taillant", veuillez vous référer au guide des tailles ci-dessous.
Vêtements bébé nouvelle collection été
Nouveau taillant | ||||
---|---|---|---|---|
Vos mesures en cm | ||||
Âge | stature (cm) |
tour de poitrine |
tour de taille |
tour de bassin |
00 mois | 44 | 30,5 | 30,4 | 25,2 |
0 mois | 50 | 34,1 | 33,8 | 30,2 |
1 mois | 56 | 37,7 | 37,2 | 35,2 |
3 mois | 62 | 41,3 | 40,6 | 40,2 |
6 mois | 68 | 44,9 | 44 | 45,2 |
9 mois | 74 | 47,1 | 46,4 | 47,6 |
12 mois | 80 | 49,3 | 48,8 | 50 |
18 mois | 86 | 50,63 | 49,53 | 51,76 |
24 mois / 2A | 92 | 51,96 | 50,26 | 53,52 |
36 mois / 3A | 98 | 53,3 | 51 | 55,3 |
4A | 104 | 55,5 | 52 | 58,5 |
Ne concerne que les vêtements bébé (hors produits underwear, body, pyjamas)
Vêtements bébé
Vos mesures en cm | ||||
---|---|---|---|---|
Âge | stature (cm) |
tour de poitrine |
tour de taille |
tour de bassin |
00 mois | 43/47 | - | - | - |
0 mois | 48/51 | 34 | 34 | 30 |
1 mois | 52/55 | 36 | 36 | 33 |
3 mois | 56/62 | 40 | 40 | 39 |
6 mois | 63/69 | 44 | 43 | 44 |
9 mois | 69/72 | 45 | 44 | 45 |
12 mois | 73/76 | 46 | 45 | 47 |
18 mois | 77/82 | 49 | 46 | 50 |
24 mois | 83/89 | 51 | 48 | 53 |
36 mois | 90/97 | 53 | 51 | 54 |

étiquette | TAILLE (cm) |
poitrine (cm) |
tour de taille (cm) |
hanches (cm) |
entrejambe (cm) |
---|---|---|---|---|---|
0 mois (56) | 51-56 | 38,5 | 38,5 | 37 | 19,1 |
0-3 mois (62) | 57-62 | 43 | 43 | 42 | 21,75 |
3-6 mois (68) | 63-68 | 45,5 | 45 | 45 | 24,25 |
6-9 mois (74) | 69-74 | 47 | 46,5 | 47,5 | 27 |
9-12 mois (80) | 75-80 | 49,5 | 49 | 50 | 31,12 |
12-18 mois (86) | 81-86 | 51 | 50 | 51,5 | 34,5 |
1-2 ans (92) | 87-92 | 52,5 | 50,5 | 53 | 38 |
2-3 ans (98) | 93-98 | 54,5 | 52,5 | 56 | 41 |
Chaussettes & collants pour bébé
Étape 1 : prendre ses mesures
Pour connaître votre taille de collant, vous avez besoin de votre tailles et de votre poids. Puis reportez-vous aux tableaux ci-dessous :


Étape 2 : trouver sa taille
Pointure | Age | Stature |
---|---|---|
14 | 0/3 mois | 50/60cm |
15/16 | 3/6 mois | 60/67 cm |
17/19 | 6/12 mois | 67/74 cm |
20/22 | 18/24 mois | 81/86 cm |
23/26 | 3/4 A | 94/104 cm |
Chaussures bébé
Étape 1 : prendre ses mesures


Étape 2 : trouver sa taille
2. imprimez-le sur une feuille format A4
3. suivez les instructions pour bien l'utiliser et connaître la véritable pointure de votre enfant !
Chaussures souples du 0/3M au 9/12M :
longueur de pied (cm) |
pointure à commander |
pointure |
---|---|---|
8,2 | 0/3 M | 13 |
9,6 | 3/6 M | 15/16 |
10,6 | 6/9 M | 17/18 |
11,3 | 9/12 M | 19 |
Chaussures du 19 au 27 :
Longueur du pied (cm) |
pointure à commander |
US | UK |
---|---|---|---|
11,6 | 19 | 4,5 | 3 |
12,3 | 20 | 5,5 | 4 |
13 | 21 | 6,5 | 5 |
13,6 | 22 | 7 | 5,5 |
14,3 | 23 | 7,5 | 6 |
15 | 24 | 8,5 | 7 |
15,6 | 25 | 9 | 7,5 |
16,3 | 26 | 9,5 | 8 |
17 | 27 | 10,5 | 9 |

longueur du pied |
europe | UK | US |
---|---|---|---|
8,1 | 16 | 0K | 0K |
9 | 17 | 1K | 2K |
9,8 | 18 | 2K | 3K |
10,6 | 19 | 3K | 4K |
11,5 | 20 | 4K | 5K |
12,3 | 21 | 5K | 5,5K |
12,8 | 22 | 5,5K | 6K |
13,2 | 23 | 6K | 6,5K |
13,6 | 23,5 | 6,5K | 7K |
14 | 24 | 7K | 7,5K |
14,5 | 25 | 7,5K | 8K |
14,9 | 25,5 | 8K | 8,5K |
15,3 | 26 | 8,5K | 9K |
15,7 | 26,5 | 9K | 9,5K |
16,1 | 27 | 9,5K | 10K |
Chapeaux pour bébé
Étape 1 : prendre ses mesures


Étape 2 : trouver sa taille
tour de tête (cm) | taille à commander |
---|---|
41 | 41 |
43 | 43 |
44 | 44 |
45 | 45 |
46 | 46 |
47 | 47 |
48 | 48 |
49 | 49 |